<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Generated at Sat, 18 Apr 2026 07:49:18 +0200-->
<rss version="2.0">
 <channel>
  <title>[elecena] Multimetr kieszonkowy brymen bm27s - zmiany ceny</title>
  <description>Multimetry kieszonkowe firmy BRYMEN przeznaczone są dla hobbystów, jednak mają one właściwości i funkcje spotykane często tylko w znacznie droższych miernikach, posiadają też charakterystyczną dla przyrządów firmy Brymen wysoką ochronę przeciwprzepięciową i na przeciążenie. Mogą więc być też używane w zastosowaniach profesjonalnych.

BM 27s i BM 22s to jedyne mierniki kieszonkowe z ochroną przeciwprzepięciową (4kV), szybką rejestracją 30ms MAX-HOLD i pomiarem pojemności nawet do 2000µF/3000µF. BM 27s - posiada dodatkowo innowacyjną funkcję AutoCheck™ (Lo-Z) - automatyczny wybór pomiaru ACV, DCV albo R dzięki analizie sygnału wejściowego, dostępną tylko w wyższych modelach mierników oraz bezdotykową detekcję napięcia AC. Ponadto mierzy prądy AC/DC do 2000µA.

POZOSTAŁE CECHY

	 Próbkowanie do 5 razy/s
	 Zakresy auto lub manualne
	 Automatyczne wyłączanie (po 30 minutach)
	 Sygnalizacja wyczerpania baterii
	 Obudowa z trudno zapalnego tworzywa

DANE TECHNICZNE

Cechy szczególne i funkcje specjalne

	
		
			 •
			 Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych
		
	

	
		
			 •
			 Hz - Możliwość szybkiego przejścia do pomiaru częstotliwości podczas pomiaru prądu lub napięcia
		
	

	
		
			 •
			 EF: bezdotykowa detekcja pola elektrycznego (napięcia)
		
	

	
		
			 •
			 Hi-Z - pomiary napięcia o wysokiej impedancji wejścia
		
	

	
		
			 •
			 AutoCheck - automatyczny wybór rodzaju pomiaru (Lo-Z DCV, ACV, rezystancja) w zależności od sygnału wejściowego
		
	

POMIARY I DOKŁADNOŚCI

	
		
			 •
			 Współczynnik temperaturowy:
		
	

	
		
			 •
			 nominalnie 0,15 x (określona dokładność)/°C (0°C do 18°C lub 28°C do 40°C)
		
	

	
		
			 •
			 Dokładność:
		
	

	
		
			 •
			 +- (% wartości wskazywanej + liczba cyfr najmniej znaczących), jeśli nie jest określona inaczej, dla temp 23°C +- 5° i RH
		
	

Test ciągłości

	
		
			 Napięcie rozwartego obwodu [V]
			 Zakres min. wykrywalności R [Ω]
			 Zakres max. wykrywalności R [Ω]
			 Zabezp. DCpeak [V]
			 Zabezp. ACrms [V]
		
	
	
		
			
			 50
			 300
			 600
			 600
		
	

DCV - napięcie stałe

	
		
			 Zakres [V]
			 Rozdzielczość [V]
			 Dokładność [%]
			 Dokładność [cyfr]
			 Imp.wej. [Ω]
			 Imp. wej. [F]
			 Zabezpieczenie DCpeak [V]
			 Zabezpieczenie ACrms [V]
		
	
	
		
			 6
			 0,001
			 0,5
			 3
			 833k
			 90p
			 600
			 600
		
		
			 60
			 0,01
			 1,0
			 5
			 833k
			 90p
			 600
			 600
		
		
			 600
			 0,1
			 2,0
			 5
			 833k
			 90p
			 600
			 600
		
		
			 600
			 0,1
			 1,5
			 5
			 5M
			 90p
			 600
			 600
		
	

	
		
			 •
			 NMRR - Współczynnik tłumienia sygnału nałożonego
		
	

	
		
			 •
			 30dB lub więcej dla 50/60Hz
		
	

	
		
			 •
			 CMRR - Współczynnik tłumienia sygnału wspólnego
		
	

	
		
			 •
			 100dB lub więcej dla 50/60Hz (Rs=1kOhm)
		
	

ACV - napięcie przemienne

	
		
			 Zakres [V]
			 Rozdzielczość [V]
			 Dokładność [%]
			 Dokładność [cyfr]
			 Czestotliwość min. [Hz]
			 Częstotliwość max. [Hz]
			 Impedancja wejściowa [Ω]
			 Impedancja wejściowa [F]
			 Zabezpieczenie DCpeak [V]
			 Zabezpieczenie ACrms [V]
		
	
	
		
			 6
			 0,001
			 1,5
			 5
			 50
			 60
			 833k
			 90p
			 600
			 600
		
		
			 60
			 0,01
			 1,5
			 5
			 50
			 60
			 833k
			 90p
			 600
			 600
		
		
			 600
			 0,1
			 1,5
			 5
			 50
			 60
			 5M
			 90p
			 600
			 600
		
	

	
		
			 •
			 CMRR - Współczynnik tłumienia sygnału wspólnego
		
	

	
		
			 •
			 60dB lub więcej dla DC do 60Hz (Rs=1kOhm)
		
	

DCA - prąd stały

	
		
			 Zakres [A]
			 Rozdzielczość [A]
			 Dokładność [%]
			 Dokładność [cyfr]
			 Spadek U [V/A]
			 Zabezpieczenie DCpeak [V]
			 Zabezpieczenie ACrms [V]
		
	
	
		
			 400u
			 0,1u
			 1,5
			 3
			 3000
			 600
			 600
		
		
			 2000u
			 1u
			 1,2
			 3
			 3000
			 600
			 600
		
	

ACA - prąd przemienny

	
		
			 Zakres [A]
			 Rozdzielczość [A]
			 Dokładność [%]
			 Dokładność [cyfr]
			 Częstotliwość min. [Hz]
			 Częstotliwość max. [Hz]
			 Spadek U [V/A]
			 R bocznika [Ω]
			 Zabezpieczenie DCpeak [V]
			 Zabezpieczenie ACpeak [V]
			 Zabezpieczenie ACrms [V]
			 Bezpiecznik [V]
		
	
	
		
			 400u
			 0,1u
			 2,0
			 3
			 50
			 60
			 3000
			 –
			 600
			 –
			 600
			 –
		
		
			 2000u
			 0,1u
			 1,5
			 3
			 50
			 60
			 –
			 3000
			 –
			 600
			 –
			 600
		
	

Rezystancja

	
		
			 Zakres [Ω]
			 Rozdzielczość [Ω]
			 Dokładność [%]
			 Dokładność [cyfr]
			 Napięcie rozwartego obwodu [V]
			 Zabezpieczenie DCpeak [V]
			 Zabezpieczenie ACrms [V]
		
	
	
		
			 600
			 0,1
			 2,0
			 6
			 0,4
			 600
			 600
		
		
			 6k
			 0,001k
			 1,2
			 6
			 0,4
			 600
			 600
		
		
			 60k
			 0,01k
			 1,0
			 4
			 0,4
			 600
			 600
		
		
			 600k
			 0,1k
			 1,0
			 4
			 0,4
			 600
			 600
		
		
			 6M
			 0,001M
			 2,0
			 4
			 0,4
			 600
			 600
		
	

Pojemność

	
		
			 Zakres [F]
			 Rozdzielczość [F]
			 Dokładność [%]
			 Dokładność [cyfr]
			 Zabezpieczenie DCpeak [V]
			 Zabezpieczenie ACrms [V]
		
	
	
		
			 100n
			 0,1n
			 3,5
			 6
			 600
			 600
		
		
			 1000n
			 1n
			 3,5
			 6
			 600
			 600
		
		
			 10u
			 0,01u
			 3,5
			 6
			 600
			 600
		
		
			 100u
			 0,1u
			 3,5
			 6
			 600
			 600
		
		
			 2000u
			 1u
			 3,5
			 6
			 600
			 600
		
	

	
		
			 •
			 Dokładność określona dla kondensatorów warstwowych lub lepszych
		
	

	
		
			 •
			 Dokładność poniżej 50nF nie jest określona
		
	

Częstotliwość

	
		
			 Zakres [Hz]
			 Dokładność
			 Czułość
		
	
	
		
			 10-30k
			 0,5%+4c
			
		
		
			 10-999,9
			 0,5%+4c
			
		
	

Test diod

	
		
			 Napięcie rozwartego obwodu (DC)
			 Prąd pomiarowy
		
	
	
		
			
			 0,25mA</description>
 </channel>
</rss>
