<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Generated at Sat, 18 Apr 2026 20:00:40 +0200-->
<rss version="2.0">
 <channel>
  <title>[elecena] Multimetr miernik Brymen BM857s - zmiany ceny</title>
  <description>Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
				 TrueRMS - Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej
				 DATA HOLD - zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu
				 Hz - Możliwość szybkiego przejścia do pomiaru częstotliwości podczas pomiaru prądu lub napięcia
				 RELATIVE ZERO - pomiar różnicowy względem mierzonej wartości
				 MAX/MIN - rejestracja i odczyt wartości maks. i min. z pomiarów
				 CREST: rejestracja wartości szczytowych MAX, MIN impulsów
				
					 impulsów &gt;0,8ms
				
				
				 Komunikacja z komputerem PC za pomocą złącza optycznego RS-232
				 Komunikacja z komputerem PC za pomocą interfejsu USB
			
			
			 POMIARY I DOKŁADNOŚCI
			
				 Współczynnik temperaturowy:
				
					 nominalnie 0,1 x (określona dokładność)/°C (0°C do 18°C lub 28°C do 40°C)
				
				
				 Dokładność:
				
					 +- (% wartości wskazywanej + liczba cyfr najmniej znaczących), jeśli nie jest określona inaczej, dla temp 23°C +- 5° i RH
				
				
			
			
			 Test ciągłości -
			
				
					
						 Zakres min. wykrywalności R []
						 Zakres max. wykrywalności R []
						 Zabezp. DCpeak [V]
						 Zabezp. ACrms [V]
					
					
						 20
						 200
						 600
						 600
					
				
			
			
			 DCV - napięcie stałe -
			
				
					
						 Zakres [V]
						 Rozdzielczość [V]
						 Dokładność [%]
						 Dokładność [cyfr]
						 Imp.wej. []
						 Imp. wej. [F]
						 Zabezpieczenie DCpeak [V]
						 Zabezpieczenie ACrms [V]
					
					
						 500m
						 0,01m
						 0,03
						 2
						 10M
						 80p
						 1450
						 1050
					
					
						 5
						 0,0001
						 0,03
						 2
						 10M
						 30p
						 1450
						 1050
					
					
						 50
						 0,001
						 0,03
						 2
						 10M
						 30p
						 1450
						 1050
					
					
						 500
						 0,01
						 0,05
						 2
						 10M
						 30p
						 1450
						 1050
					
					
						 1000
						 0,1
						 0,1
						 2
						 10M
						 30p
						 1450
						 1050
					
				
			
			
			 Napięcie DCV+ACV -
			
				
					
						 Zakres [V]
						 Rozdzielczość [V]
						 Dokładność [%]
						 Dokładność [cyfr]
						 Czestotliwość min. [Hz]
						 Częstotliwość max. [Hz]
						 Impedancja wejściowa []
						 Impedancja wejściowa [F]
						 Zabezpieczenie DCpeak [V]
						 Zabezpieczenie ACrms [V]
					
					
						 500m
						 0,01m
						 –
						 –
						 20
						 45
						 10M
						 80p
						 1450
						 1050
					
					
						 5
						 0,0001
						 –
						 –
						 20
						 45
						 10M
						 30p
						 1450
						 1050
					
					
						 50
						 0,001
						 –
						 –
						 20
						 45
						 10M
						 30p
						 1450
						 1050
					
					
						 500
						 0,01
						 –
						 –
						 20
						 45
						 10M
						 30p
						 1450
						 1050
					
					
						 1000
						 0,1
						 –
						 –
						 20
						 45
						 10M
						 30p
						 1450
						 1050
					
					
						 500m
						 0,01m
						 0,8
						 60
						 45
						 300
						 10M
						 80p
						 1450
						 1050
					
					
						 5
						 0,0001
						 0,8
						 60
						 45
						 300
						 10M
						 30p
						 1450
						 1050
					
					
						 50
						 0,001
						 0,8
						 60
						 45
						 300
						 10M
						 30p
						 1450
						 1050
					
					
						 500
						 0,01
						 0,8
						 60
						 45
						 300
						 10M
						 30p
						 1450
						 1050
					
					
						 1000
						 0,1
						 0,8
						 60
						 45
						 300
						 10M
						 30p
						 1450
						 1050
					
					
						 500m
						 0,01m
						 0,8
						 40
						 300
						 1k
						 10M
						 80p
						 1450
						 1050
					
					
						 5
						 0,0001
						 2,0
						 60
						 300
						 1k
						 10M
						 30p
						 1450
						 1050
					
					
						 50
						 0,001
						 2,0
						 60
						 300
						 1k
						 10M
						 30p
						 1450
						 1050
					
					
						 500
						 0,01
						 2,0
						 60
						 300
						 1k
						 10M
						 30p
						 1450
						 1050
					
					
						 1000
						 0,1
						 1,0
						 40
						 300
						 1k
						 10M
						 30p
						 1450
						 1050
					
					
						 500m
						 0,01m
*1dB
						 –
						 1k
						 20k
						 10M
						 80p
						 1450
						 1050
					
					
						 5
						 0,0001
*2dB
						 –
						 1k
						 20k
						 10M
						 30p
						 1450
						 1050
					
					
						 50
						 0,001
*3dB
						 –
						 1k
						 20k
						 10M
						 30p
						 1450
						 1050
					
					
						 500
						 0,01
*3dB
						 –
						 1k
						 20k
						 10M
						 30p
						 1450
						 1050
					
					
						 1000
						 0,1
						 –
						 –
						 1k
						 20k
						 10M
						 30p
						 1450
						 1050
					
					
						 500m
						 0,01m
						 –
						 –
						 20k
						 100k
						 10M
						 80p
						 1450
						 1050
					
					
						 5
						 0,0001
						 –
						 –
						 20k
						 100k
						 10M
						 30p
						 1450
						 1050
					
					
						 50
						 0,001
						 –
						 –
						 20k
						 100k
						 10M
						 30p
						 1450
						 1050
					
					
						 500
						 0,01
						 –
						 –
						 20k
						 100k
						 10M
						 30p
						 1450
						 1050
					
					
						 1000
						 0,1
						 –
						 –
						 20k
						 100k
						 10M
						 30p
						 1450
						 1050
					
				
			
			
			
			
				 Współczynnik szczytu:
				
					 CF
					 CF
				
				
				
				
					 Stały odczyt przy zwartych przewodach pomiarowych
				
				
				 CMRR - Współczynnik tłumienia sygnału wspólnego
				
					 80dB lub więcej dla DC do 60Hz (Rs=1k )
				
				
			
			
			 DCA - prąd stały -
			
				
					
						 Zakres [A]
						 Rozdzielczość [A]
						 Dokładność [%]
						 Dokładność [cyfr]
						 Spadek U [V/A]
						 Bezpiecznik [V]
						 Bezpiecznik [A]
					
					
						 500u
						 0,01u
						 0,15
						 20
						 150
						 1000
						 0,5
					
					
						 5000u
						 0,1u
						 0,1
						 20
						 150
						 600
						 1
					
					
						 50m
						 0,001m
						 0,15
						 10
						 3,3
						 600
						 1
					
					
						 500m
						 0,01m
						 0,1
						 20
						 3,3
						 600
						 1
					
					
						 5
						 0,0001
						 0,5
						 10
						 0,045
						 600
						 10
					
					
						 10
						 0,001
						 0,5
						 20
						 0,045
						 600
						 10
					
				
			
			
			
			
				
				
					 10A pomiar ciągły, 15A przez 30 s z 5-minutowymi przerwami na chłodzenie
				
				
			
			
			 Prąd DCA+ACA -
			
				
					
						 Zakres [A]
						 Rozdzielczość [A]
						 Dokładność [%]
						 Dokładność [cyfr]
						 Czestotliwość min. [Hz]
						 Czestotliwość max. [Hz]
						 Spadek U [V/A]
						 Bezpiecznik [V]
						 Bezpiecznik [A]
					
					
						 500u
						 0,01u
						 1,0
						 40
						 50
						 60
						 150
						 600
						 1
					
					
						 5000u
						 0,1u
						 1,0
						 40
						 50
						 60
						 150
						 600
						 1
					
					
						 50m
						 0,001m
						 1,0
						 40
						 50
						 60
						 3,3
						 600
						 1
					
					
						 500m
						 0,01m
						 1,0
						 40
						 50
						 60
						 3,3
						 600
						 1
					
					
						 5
						 0,0001
						 1,0
						 40
						 50
						 60
						 0,045
						 600
						 10
					
					
						 10
						 0,001
						 1,0
						 40
						 50
						 60
						 0,045
						 600
						 10
					
					
						 500u
						 0,01u
						 1,0
						 40
						 40
						 1k
						 150
						 600
						 1
					
					
						 5000u
						 0,1u
						 1,0
						 40
						 40
						 1k
						 150
						 600
						 1
					
					
						 50m
						 0,001m
						 1,0
						 40
						 40
						 1k
						 3,3
						 600
						 1
					
					
						 500m
						 0,01m
						 1,0
						 50
						 40
						 1k
						 3,3
						 600
						 1
					
					
						 5
						 0,0001
						 1,0
						 40
						 40
						 1k
						 0,045
						 600
						 10
					
					
						 10
						 0,001
						 1,0
						 40
						 40
						 1k
						 0,045
						 600
						 10
					
					
						 500u
						 0,01u
						 –
						 –
						 1k
						 10k
						 150
						 600
						 1
					
					
						 5000u
						 0,1u
						 –
						 –
						 1k
						 10k
						 150
						 600
						 1
					
					
						 50m
						 0,001m
						 –
						 –
						 1k
						 10k
						 3,3
						 600
						 1
					
					
						 500m
						 0,01m
						 –
						 –
						 1k
						 10k
						 3,3
						 600
						 1
					
					
						 5
						 0,0001
						 –
						 –
						 1k
						 10k
						 0,045
						 600
						 10
					
					
						 10
						 0,001
						 –
						 –
						 1k
						 10k
						 0,045
						 600
						 10
					
				
			
			
			
			
				 Współczynnik szczytu:
				
					 CF
					 CF
				
				
				
				
					 10A pomiar ciągły, 15A przez 30 s z 5-minutowymi przerwami na chłodzenie
				
				
			
			
			 Rezystancja -
			
				
					
						 Zakres []
						 Rozdzielczość []
						 Dokładność [%]
						 Dokładność [cyfr]
						 Napięcie rozwartego obwodu [V]
						 Zabezpieczenie DCpeak [V]
						 Zabezpieczenie ACrms [V]
					
					
						 500
						 0,01
						 0,1
						 6
						 3
						 600
						 600
					
					
						 5k
						 0,0001k
						 0,1
						 6
						 1,3
						 600
						 600
					
					
						 50k
						 0,001k
						 0,1
						 6
						 1,3
						 600
						 600
					
					
						 500k
						 0,01k
						 0,1
						 6
						 1,3
						 600
						 600
					
					
						 5M
						 0,0001M
						 0,4
						 6
						 1,3
						 600
						 600
					
					
						 50M
						 0,001M
						 2,0
						 6
						 1,3
						 600
						 600
					
				
			
			
			 Pojemność -
			
				
					
						 Zakres [F]
						 Rozdzielczość [F]
						 Dokładność [%]
						 Dokładność [cyfr]
						 Zabezpieczenie DCpeak [V]
						 Zabezpieczenie ACrms [V]
					
					
						 50n
						 0,01n
						 0,8
						 3
						 600
						 600
					
					
						 500n
						 0,1n
						 0,8
						 3
						 600
						 600
					
					
						 5u
						 0,001u
						 1,0
						 3
						 600
						 600
					
					
						 50u
						 0,01u
						 2,0
						 3
						 600
						 600
					
					
						 500u
						 0,1u
						 3,5
						 5
						 600
						 600
					
					
						 9999u
						 1u
						 5,5
						 5
						 600
						 600
					
				
			
			
			
			
				
				
					 Dokładność dla kondensatorów warstwowych lub lepszych
				
				
			
			
			 Częstotliwość -
			
				
					
						 Zakres [Hz]
						 Dokładność
						 Czułość
						 Funkcja
					
					
						 5-2M
						 0,002%+4c
						 2,5V (prostokąt)
						 Logic
					
					
						 10-200k
						 0,002%+4c
						 100mV
						 500mV
					
					
						 10-200k
						 0,002%+4c
						 1V
						 5V
					
					
						 10-100k
						 0,002%+4c
						 10V
						 50V
					
					
						 10-100k
						 0,002%+4c
						 100V
						 500V
					
					
						 10-10k
						 0,002%+4c
						 900V
						 1000V
					
				
			
			
			 Wypełnienie impulsu -
			
				
					
						 Zakres [%]
						 Dokładność
						 Częstotliwość [Hz]
					
					
						 0,1-99,9
						 3c/kHz+2c
						 5-500k
					
				
			
			
			
			
				 Zabezpieczenie wejścia pomiarowego
				
					 przeciążeniowe 600VDC/600VACrms
				
				
			
			
			 Test diod -
			
				
					
						 Napięcie rozwartego obwodu (DC)
						 Prąd pomiarowy
						 Zakres
						 Rozdzielczość
						 Dokładność
					
					
						 3,5V
						 0,4mA
						 0-5V
						 0,0001
						 1,0%+1c
					
				
			
			
			
			
				 Zabezpieczenie wejścia pomiarowego
				
					 przeciążeniowe 600VDC/600VACrms
				
				
			
			
			 Test pętli prądowej -
			
				
					
						 Zakres [A]
						 Zakres [%]
						 Dokładność
					
					
						 4-20m
						 0-100
						 25c
					
				
			
			
			 dBm -
			
				
					
						 Zakres
						 Dokładność
						 Wybór impedancji
					
					
						 -11,76dBm-54,25dBm
						 0,25dB+2c
						 4-1200
					
				
			
			
			
			
				 Zabezpieczenie wejścia pomiarowego
				
					 przeciążeniowe 600VDC/600VACrms
				
				
				 Wybór impedancji
				
					 4, 8, 16, 32, 50, 75, 93, 110, 125, 135, 150, 200, 250, 300, 500, 600, 800, 900 1000, 1200
				
				
			
			
		
		
		
		
			 Producent
			
				 Brymen
			
			
			 Kraj pochodzenia
			
				 Tajwan
			
			
			 Dystrybutor
			
				 http://www.biall.com.pl
			
			
			 Zgodność z normami
			
				
				
					 Kat. III 600VAC/300VDC
					 Kat. IV 600VAC/300VDC
					 Kat. IV 600V AC/DC
					 Kat. III 1000V AC/DC
					 PN-EN61010-1 (druga edycja)
					 UL61010-1 (druga edycja)
					 IEC61010-1 (druga edycja)
				
				
			
			
			 Kompatybilność elektromagnetyczna
			
				 PN-EN61326-1
				 PN-EN55022
				 PN-EN61000-3-3
				 PN-EN61000-3-2
				 PN-EN61000-4-6
				 PN-EN61000-4-11
				 PN-EN61000-4-5
				 PN-EN61000-4-3
				 PN-EN61000-4-2
				 PN-EN61000-4-8
				 PN-EN61000-4-4
			
			
			 Certyfikaty
			
				 Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC)
				 Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)
			
			
			 Ochrona przeciwprzepięciowa
			
				 8kV (1,2/50us SURGE)
			
			
		
		
	
	
	 Wyposażenie standardowe
	
		 Przewody pomiarowe (para)
		 Holster ochronny
		 Komplet baterii
		 Instrukcja obsługi
	
	
	 Wyposażenie opcjonalne
	
		 Kit BRUA-85Xa - interfejs optyczny do komunikacji USB/RS-232 z oprogramowaniem (do modeli nowszych - z A w nazwie modelu)
	
	
	 DANE OGÓLNE
	
		 Wyświetlacz
		
			
			
				 Wyświetlacz LCD
				
					 4 4/5 cyfry, maksymalne wskazanie 50000
					
						 DCV: 5 4/5 max. 50000, Hz: 6 cyfr max. 999999
					
					
					 Próbkowanie:
					
						 5 razy/s
						 1,25 razy/s
						
							 dla 5 4/5 cyfry
						
						
					
					
				
				
				 Wskaźnik analogowy - Bargraf
				
					 Liczba segmentów
					
						 42
					
					
				
				
				 Podświetlenie wyświetlacza / skali
			
			
		
		
		 Zasilanie
		
			 Bateryjne
			
				 bateria 9V (006P, IEC6F22, NEDA1604)
				
					 1 szt.
				
				
				 Sygnalizacja wyczerpania baterii
				
					 poniżej napięcia ok. 7V
				
				
			
			
			 Automatyczne wyłączenie zasilania
			
				 po 5 min. bezczynności
			
			
		
		
		 Warunki pracy:
		
			 0°C÷45°C; wilgotność względna RH
		
		
		 Warunki przechowywania:
		
			 -20°C÷60°C, wilgotność względna RH
		
		
		 Maksymalna wysokość pracy:
		
			 2000m n.p.m.
		
		
		 Stopień zanieczyszcz. środow. naturalnego
		
			 2
		
		
		 Wymiary i masa -
		
			
				
					 Wys. (Dł.) [mm]
					 Szer. [mm]
					 Głęb. [mm]
					 Masa [g]
				
				
					 198
					 97
					 55
					 500g</description>
  <item>
   <title>Multimetr miernik Brymen BM857s - 994.30 PLN</title>
   <link>https://elecena.pl/product/25072341/multimetr-miernik-brymen-bm857s</link>
   <pubDate>2024-01-27</pubDate>
  </item>
  <item>
   <title>Multimetr miernik Brymen BM857s - 918.37 PLN</title>
   <link>https://elecena.pl/product/25072341/multimetr-miernik-brymen-bm857s</link>
   <pubDate>2024-10-02</pubDate>
  </item>
 </channel>
</rss>
