<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Generated at Sun, 19 Apr 2026 21:30:15 +0200-->
<rss version="2.0">
 <channel>
  <title>[elecena] Matryca cyfrowa 8x8 DRM-882LAN - zmiany ceny</title>
  <description>Matryca cyfrowa 8x8
·	8 wejść i 8 wyjść audio, przełączane mikr./linia (terminale śrubowe, symetryczne)
·	Zasilanie phantom +48V dla mikrofonów elektretowych
·	Możliwość kierowania sygnałów wejściowych do każdego wyjścia
·	Możliwość regulacji poziomu poszczególnych sygnałów wejściowych przed przypisaniem do wyjścia
·	Możliwość zarządzania max 32 urządzeniami poprzez oprogramowanie
·	Konwerter A/D: 4 x 24 bity, konwerter D/A: 1 x 24 bity
·	Rozbudowane funkcje przetwarzania i monitorowania sygnałów np. eliminator sprzężeń, 5-punktowy korektor parametryczny z filtrami szczytowymi i półkowymi, regulowane filtry dolno i górnoprzepustowe - opcjonalnie z charakterystykami Bessel'a, Butterworth'a lub Linkwitz-Riley'a, kompresor RMS, limiter, przełącznik fazy, opóźnienie
·	6-punktowy wskaźnik diodowy dla każdego kanału
·	6 presetów użytkownika z bezpośrednim dostępem
·	Możliwość równoczesnej regulacji kilku kanałów
·	Tryb stereo dla kanałów 1/2, 3/4, 5/6 oraz 7/8
·	Wyświetlacz 2 x 24 znaki
·	Sterowanie w trybie real-time przez oprogramowanie
·	Zdalne zarządzanie strefami za pomocą naściennego panelu sterującego DRM-882WP lub DRM-882WPX (wyposaż. dodatk.)
·	Zdalne sterowanie matrycą przez USB, RS-485 lub TCP/IP LAN
·	Solidna metalowa obudowa z aluminiowym panelem przednim
·	Montaż w racku 482mm (19&quot;), 1U
Wejścia (dla każdego kanału):
·	Regulacja wzmocnienia z funkcją bypass (0dB)
·	Bramka szumów
·	Przełącznik mikr./linia
·	Włączany priorytet
·	3-punktowy korektor parametryczny (szczytowy, półkowy LP, półkowy HP)
·	Eliminator sprzężeń
·	Przełącznik fazy (180°)
Wyjścia (dla każdego kanału):
·	Zwrotnica z filtrem Butterworth'a, Linkwitz-Riley'a oraz Bessel'a (do 24dB/okt.); możliwość uzyskania bardziej stromego zbocza filtru w połączeniu z korektorem
·	5 korektorów parametrycznych z filtrami szczytowymi lub półkowymi LP/HP
·	Limiter oraz kompresor RMS ze stosunkiem do 32:1 oraz regulowanym twardym/miękkim kolanem, threshold: od 18dBu do -12dBu, czas release: od 0.1 do 3sek., czas attack: 5-200ms
·	Limiter oraz kompresor RMS z funkcją przepuszczania (bypass)
·	Opóźnienie, wprowadzanie czasowo (ms) oraz dystansem (m): max 380.998ms z krokiem 21usek. lub max 129.539m z krokiem 6.8mm
·	Przełącznik fazy (180°)
·	Regulacja wzmocnienia
Typ urządzenia
matryca audio
Pasmo przenoszenia
20-20 000 Hz
Sygnał wejściowy
6.2 V max.
Sygnał wyjściowy
6.2 V max.
Częstotliwość podziału
70 Hz-1 kHz, 12 dB/oct.,
910 Hz-8 kHz, 12 dB/oct.,
subwoofer: 80/120 Hz, 24 dB/oct.
Stosunek S/N
&gt; 104 dB
THD</description>
 </channel>
</rss>
