<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Generated at Sat, 18 Apr 2026 12:45:08 +0200-->
<rss version="2.0">
 <channel>
  <title>[elecena] BM827s Multimetr TRMS,Temp,dual LCD,USB Brymen - zmiany ceny</title>
  <description>BM827s to multimetr profesjonalny „haevy duty” z dokładnością bazową 0,08% (DCV). Z uwagi na najwyższy poziom ochrony może być stosowany w przemyśle. Oferuje b. dużo funkcji łącznie z pomiarem przewodności (nS) i temperatury (T1). Mierzona jest rzeczywista wartość skuteczna (TrueRMS) dla ACV/ACA w paśmie częstotliwości do 20kHz. Inne funkcje to wychwytywanie krótkotrwałych impulsów CREST Max/Min/Max-Min (nawet 1ms), rejestracja (Max, Min, Max-Min, Avg) i pomiar różnicowy (obydwie z automatyczną zmianą zakresów). Dalsze funkcje specjalne to: sygnalizacja błędnego podłączenia (Beep Jack) i bezdotykowe wykrywanie pola elektrycznego (EF). Wysoki stopień ochrony: przeciążenie 1000V, przepięcia 12kV, bezpieczeństwo CAT IV 1000V. Miernik ma podwójny LCD ze zliczaniem do 6000/9999 i próbkowaniem 5x/s oraz szybki bargraf analogowy. Wyjście USB do współpracy z PC

DANE TECHNICZNE

Cechy szczególne i funkcje specjalne

	
* Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
	
* TrueRMS - Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej
	
* Pomiar temperatury
	

		
* dwukanałowy
	

	
	
* DATA HOLD - zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu
	
* Hz - Możliwość szybkiego przejścia do pomiaru częstotliwości podczas pomiaru prądu lub napięcia
	
* RELATIVE ZERO - pomiar różnicowy względem mierzonej wartości
	
* MAX/MIN - rejestracja i odczyt wartości maks. i min. z pomiarów
	
* CREST: rejestracja wartości szczytowych MAX, MIN impulsów
	
* EF: bezdotykowa detekcja pola elektrycznego (napięcia)
	
* Komunikacja z komputerem PC za pomocą interfejsu USB
	
* Sygnalizacja nieprawidłowych połączeń

POMIARY I DOKŁADNOŚCI

	
* Dokładność:
	

		
* +- (% wartości wskazywanej + liczba cyfr najmniej znaczących), jeśli nie jest określona inaczej, dla temp 23°C +- 5° i RH &amp;lt; 75%
	

	
	
* Współczynnik temperaturowy:
	

		
* nominalnie 0,15 x (określona dokładność)/°C (0°C do 18°C lub 28°C do 45°C)
	

	

Test ciągłości

	
		
			Zakres min. wykrywalności R [Ω]
			Zakres max. wykrywalności R [Ω]
			Zabezp. DCpeak [V]
			Zabezp. ACrms [V]
		
		
			20
			300
			600
			600
		
	

	
* Czas odpowiedzi
	

		
* 100ms
	

	

DCV - napięcie stałe

	
		
			Zakres [V]
			Rozdzielczość [V]
			Dokładność [%]
			Dokładność [cyfr]
			Imp.wej. [Ω]
			Imp. wej. [F]
			Zabezpieczenie DCpeak [V]
			Zabezpieczenie ACrms [V]
		
		
			60m
			0,01m
			0,12
			2
			10M
			50p
			600
			600
		
		
			600m
			0,1m
			0,06
			2
			10M
			80p
			600
			600
		
		
			60m
			0,01m
			0,12
			2
			10M
			50p
			600
			600
		
		
			999,9m
			0,1m
			0,08
			2
			10M
			50p
			1450
			1050
		
		
			9,999
			0,001
			0,08
			2
			10M
			50p
			1450
			1050
		
		
			99,99
			0,01
			0,08
			2
			10M
			50p
			1450
			1050
		
		
			999,9
			0,1
			0,08
			2
			10M
			50p
			1450
			1050
		
	

	
* NMRR - Współczynnik tłumienia sygnału nałożonego
	

		
* 60dB lub więcej dla 50/60Hz +-0,1%
	

	
	
* CMRR - Współczynnik tłumienia sygnału wspólnego
	

		
* 110dB lub więcej dla 50/60Hz (Rs=1k Ω)
	

	

ACV - napięcie przemienne

	
		
			Zakres [V]
			Rozdzielczość [V]
			Dokładność [%]
			Dokładność [cyfr]
			Czestotliwość min. [Hz]
			Częstotliwość max. [Hz]
			Impedancja wejściowa [Ω]
			Impedancja wejściowa [F]
			Zabezpieczenie DCpeak [V]
			Zabezpieczenie ACrms [V]
		
		
			60m
			0,01m
			0,5
			3
			50
			60
			10M
			50p
			600
			600
		
		
			600m
			0,1m
			0,5
			3
			50
			60
			10M
			80p
			600
			600
		
		
			9,999
			0,001
			0,5
			3
			50
			60
			10M
			50p
			1450
			1050
		
		
			99,99
			0,01
			0,5
			3
			50
			60
			10M
			50p
			1450
			1050
		
		
			999,9
			0,1
			0,5
			3
			50
			60
			10M
			50p
			1450
			1050
		
		
			60m
			0,01m
			0,8
			4
			40
			500
			10M
			50p
			600
			600
		
		
			600m
			0,1m
			0,8
			4
			40
			500
			10M
			80p
			600
			600
		
		
			9,999
			0,001
			1,0
			4
			40
			500
			10M
			50p
			1450
			1050
		
		
			99,99
			0,01
			1,0
			4
			40
			500
			10M
			50p
			1450
			1050
		
		
			999,9
			0,1
			2,0
			4
			40
			500
			10M
			50p
			1450
			1050
		
		
			60m
			0,01m
			2,0
			3
			500
			1k
			10M
			50p
			600
			600
		
		
			600m
			0,1m
			2,0
			3
			500
			1k
			10M
			80p
			600
			600
		
		
			9,999
			0,001
			1,0
			4
			500
			1k
			10M
			50p
			1450
			1050
		
		
			99,99
			0,01
			1,0
			4
			500
			1k
			10M
			50p
			1450
			1050
		
		
			999,9
			0,1
			2,0
			4
			500
			1k
			10M
			50p
			1450
			1050
		
		
			60m
			0,01m
			2,0
			3
			500
			1k
			10M
			50p
			600
			600
		
		
			600m
			0,1m
			2,0
			3
			500
			1k
			10M
			80p
			600
			600
		
		
			9,999
			0,001
			1,0
			4
			500
			1k
			10M
			50p
			1450
			1050
		
		
			99,99
			0,01
			1,0
			4
			500
			1k
			10M
			50p
			1450
			1050
		
		
			999,9
			0,1
			2,0
			4
			500
			1k
			10M
			50p
			1450
			1050
		
		
			60m
			0,01m
			2,0
			3
			1k
			3k
			10M
			50p
			600
			600
		
		
			600m
			0,1m
			2,0
			3
			1k
			3k
			10M
			80p
			600
			600
		
		
			9,999
			0,001
			3,0
			4
			1k
			3k
			10M
			50p
			1450
			1050
		
		
			99,99
			0,01
			3,0
			4
			1k
			3k
			10M
			50p
			1450
			1050
		
		
			999,9
			0,1
			3,0
			4
			1k
			3k
			10M
			50p
			1450
			1050
		
		
			60m
			0,01m
			2,0
			3
			3k
			20k
			10M
			50p
			600
			600
		
		
			600m
			0,1m
			2,0
			3
			3k
			20k
			10M
			80p
			600
			600
		
		
			9,999
			0,001
			3dB
			–
			3k
			20k
			10M
			50p
			1450
			1050
		
		
			99,99
			0,01
			3dB
			–
			3k
			20k
			10M
			50p
			1450
			1050
		
		
			999,9
			0,1
			–
			–
			3k
			20k
			10M
			50p
			1450
			1050
		
	

	
* Współczynnik szczytu:
	

		
* CF&amp;lt;6:1 w połowie skali
		
* CF&amp;lt;3:1 na pełnej skali
	

	
	
* CMRR - Współczynnik tłumienia sygnału wspólnego
	

		
* 60dB lub więcej dla DC do 60Hz (Rs=1k Ω)
	

	

DCA - prąd stały

	
		
			Zakres [A]
			Rozdzielczość [A]
			Dokładność [%]
			Dokładność [cyfr]
			Spadek U [V/A]
			Bezpiecznik [V]
			Bezpiecznik [A]
		
		
			600u
			0,1u
			0,2
			4
			80
			600
			1
		
		
			6000u
			1u
			0,2
			4
			80
			600
			1
		
		
			60m
			0,01m
			0,2
			4
			1,5
			600
			1
		
		
			600m
			0,1m
			0,2
			4
			1,5
			600
			1
		
		
			6
			0,001
			0,2
			4
			0,02
			600
			10
		
		
			10
			0,01
			0,2
			4
			0,02
			600
			10
		
	

	
* 10A pomiar ciągły, 10-15A przez 30s z 5-minutowymi przerwami na chłodzenie

Prąd DCA+ACA

	
		
			Zakres [A]
			Rozdzielczość [A]
			Dokładność [%]
			Dokładność [cyfr]
			Czestotliwość min. [Hz]
			Czestotliwość max. [Hz]
			Spadek U [V/A]
			Bezpiecznik [V]
			Bezpiecznik [A]
		
		
			600u
			0,1u
			0,6
			3
			50
			60
			80
			600
			1
		
		
			6000u
			1u
			0,6
			3
			50
			60
			80
			600
			1
		
		
			60m
			0,01m
			0,6
			3
			50
			60
			1,5
			600
			1
		
		
			600m
			0,1m
			1,0
			3
			50
			60
			1,5
			600
			1
		
		
			6
			0,001
			0,8
			6
			50
			60
			0,02
			600
			10
		
		
			10
			0,01
			0,8
			6
			50
			60
			0,02
			600
			10
		
		
			600u
			0,1u
			0,8
			4
			40
			1k
			80
			600
			1
		
		
			6000u
			1u
			0,8
			4
			40
			1k
			80
			600
			1
		
		
			60m
			0,01m
			0,8
			4
			40
			1k
			1,5
			600
			1
		
		
			600m
			0,1m
			1,0
			4
			40
			1k
			1,5
			600
			1
		
		
			6
			0,001
			0,8
			6
			40
			1k
			0,02
			600
			10
		
		
			10
			0,01
			0,8
			6
			40
			1k
			0,02
			600
			10
		
	

	
* Współczynnik szczytu:
	

		
* CF&amp;lt;6:1 w połowie skali
		
* CF&amp;lt;3:1 na całej skali
	

	
	
* 10A pomiar ciągły, 10-15A przez 30s z 5-minutowymi przerwami na chłodzenie

Rezystancja

	
		
			Zakres [Ω]
			Rozdzielczość [Ω]
			Dokładność [%]
			Dokładność [cyfr]
			Napięcie rozwartego obwodu [V]
			Zabezpieczenie DCpeak [V]
			Zabezpieczenie ACrms [V]
		
		
			600
			0,1
			0,1
			3
			1,2
			600
			600
		
		
			6k
			0,001k
			0,1
			3
			1,2
			600
			600
		
		
			60k
			0,01k
			0,1
			3
			1,2
			600
			600
		
		
			600k
			0,1k
			0,1
			3
			1,2
			600
			600
		
		
			6M
			0,001M
			0,4
			3
			1,2
			600
			600
		
		
			60M
			0,01M
			1,5
			5
			1,0
			600
			600
		
		
			99,99n (S)
			0,01n (S)
			0,8
			10
			1,2
			600
			600
		
	

Pojemność

	
		
			Zakres [F]
			Rozdzielczość [F]
			Dokładność [%]
			Dokładność [cyfr]
			Zabezpieczenie DCpeak [V]
			Zabezpieczenie ACrms [V]
		
		
			60n
			0,01n
			0,8
			3
			600
			600
		
		
			600n
			0,1n
			0,8
			3
			600
			600
		
		
			6u
			0,001u
			1,0
			3
			600
			600
		
		
			60u
			0,01u
			2,0
			3
			600
			600
		
		
			600u
			0,1u
			3,5
			5
			600
			600
		
		
			6m
			0,001m
			5,0
			5
			600
			600
		
		
			25m
			0,01m
			6,5
			5
			600
			600
		
	

	
* Dokładność dla kondensatorów warstwowych lub lepszych

Częstotliwość

	
		
			Zakres [Hz]
			Dokładność
			Czułość
			Funkcja
		
		
			5-1M
			0,004%+4c
			2,5V (prostokąt)
			DCmV-Logic
		
		
			15-50k
			0,04%+4c
			60mV
			40mV
		
		
			15-50k
			0,04%+4c
			600mV
			60mV
		
		
			15-1k
			0,04%+4c
			999,9mV
			0,5V
		
		
			15-10k
			0,04%+4c
			9,999V
			2,5V
		
		
			15-10k
			0,04%+4c
			99,99V
			25V
		
		
			15-10k
			0,04%+4c
			999,9V
			100V
		
		
			15-3k
			0,04%+4c
			600 μA
			45 μA
		
		
			15-3k
			0,04%+4c
			6000 μA
			600 μA
		
		
			15-3k
			0,04%+4c
			60mA
			40mA
		
		
			15-3k
			0,04%+4c
			600mA
			60mA
		
		
			15-3k
			0,04%+4c
			6A
			4A
		
		
			15-3k
			0,04%+4c
			10A
			6A
		
	

Temperatura

	
		
			Wartość min [°C]
			Wartość max [°C]
			Dokładność [%]
			Dokładność [°C]
			Zabezpieczenia DCpeak [V]
			Zabezpieczenie DC-ACrms [V]
		
		
			-50
			1000
			0,3
			2
			600
			600
		
	

	
* Funkcja pomiaru różnicy temperatur
	
* Podane dokładności nie uwzględniają dokładności sond

Wypełnienie impulsu

	
		
			Zakres [%]
			Dokładność
			Częstotliwość [Hz]
			Czułość
		
		
			0-100%
			3c/kHz+2c
			5-10k
			2,5V (prostokąt)
		
	

	
* Zabezpieczenie wejścia pomiarowego
	

		
* przeciążeniowe 600VDC/600VACrms
	

	
	
* Czułość określona dla rodzin logicznych 3V i 5V

Test diod

	
		
			Napięcie rozwartego obwodu (DC)
			Prąd pomiarowy
			Zakres
			Rozdzielczość
			Dokładność
		
		
			&amp;lt;3,5VDC
			0,4mA
			2V
			0,001V
			1,0%+1c
		
	

	
* Zabezpieczenie wejścia pomiarowego
	

		
* przeciążeniowe 600VDC/600VACrms
	

	

Bezdotykowa detekcja pola elektrycznego EF

	
* Wskazanie bargrafu
	
		
			
				Wartość napięcia [V]
				Wskazanie bargrafu
			
			
				10-36V
				-
			
			
				23-83V
				- -
			
			
				59-165V
				- - -
			
			
				124-330V
				- - - -
			
			
				&amp;gt;250V
				- - - - -
			
		
	
	

Producent

	
* Brymen

Kraj pochodzenia

	
* Tajwan

Zgodność z normami

	
* Kat. IV 1000V AC/DC
	
* PN-EN61010-1 (druga edycja)
	
* UL61010-1 (druga edycja)
	
* IEC61010-1 (druga edycja)
	
* Kat. IV 300V AC/DC
	
* Kat. IV 600V AC/DC

Kompatybilność elektromagnetyczna

	
* PN-EN61326-1
	
* PN-EN55022
	
* PN-EN61000-3-2
	
* PN-EN61000-3-3
	
* PN-EN61000-4-4
	
* PN-EN61000-4-5
	
* PN-EN61000-4-2
	
* PN-EN61000-4-11
	
* PN-EN61000-4-8
	
* PN-EN61000-4-6
	
* PN-EN61000-4-3

Certyfikaty

	
* Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC)
	
* Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)

Ochrona przeciwprzepięciowa

	
* 12kV (1,2/50us SURGE)

DANE OGÓLNE

	
* Wyświetlacz
	

		
* Wyświetlacz LCD
		

			
* ACV, DCV, Hz, nS: max 9999, mV, DCA, ACA, R, C: max 6000
			
* Wyświetlacz podwójny
			
* Próbkowanie:
			

				
* 5 razy/s
			

			
		

		
		
* Wskaźnik analogowy - Bargraf
		

			
* Liczba segmentów
			

				
* 41
			

			
			
* Próbkowanie
			

				
* 60 razy/s
			

			
		

		
	

	
	
* Zasilanie
	

		
* Bateryjne
		

			
* bateria 9V (006P, IEC6F22, NEDA1604)
			

				
* 1 szt.
			

			
			
* Sygnalizacja wyczerpania baterii
		

		
		
* Automatyczne wyłączenie zasilania
		

			
* po 30 min. bezczynności
		

		
	

	
	
* Warunki pracy:
	

		
* 0°C÷45°C; wilgotność względna RH&amp;lt;80% do temp.31°C spadająca liniowo do 50% dla temp.45°C
	

	
	
* Warunki przechowywania:
	

		
* -20°C÷60°C, wilgotność względna RH&amp;lt;80%
	

	
	
* Maksymalna wysokość pracy:
	

		
* 2000m n.p.m.
	

	
	
* Wymiary i masa
	
		
			
				Wys. (Dł.) [mm]
				Szer. [mm]
				Głęb. [mm]
				Masa [g]
			
			
				208
				103
				64,5
				635g
			
		
	
	

Wyposażenie standardowe

	
* Przewody pomiarowe (para)
	
* Sonda typu K do pomiaru temperatury
	
* Holster ochronny
	
* Komplet baterii
	
* Instrukcja obsługi

Wyposażenie opcjonalne

	
* Sonda temperatury
	

		
* TCK - adapter: gniazdo do sond K - wtyk (2 x banan 4mm) [nr kat.602069]
	

	
	
* BMH-01 - wieszak magnetyczny
	
* Zestaw USB do komunikacji z komputerem PC
	
* Interfejs USB BU-82X [nr kat.102040]</description>
  <item>
   <title>BM827s Multimetr TRMS,Temp,dual LCD,USB Brymen - 624.70 PLN</title>
   <link>https://elecena.pl/product/7581369/bm827s-multimetr-trms-temp-dual-lcd-usb-brymen</link>
   <pubDate>2017-02-12</pubDate>
  </item>
  <item>
   <title>BM827s Multimetr TRMS,Temp,dual LCD,USB Brymen - 680.69 PLN</title>
   <link>https://elecena.pl/product/7581369/bm827s-multimetr-trms-temp-dual-lcd-usb-brymen</link>
   <pubDate>2021-06-17</pubDate>
  </item>
  <item>
   <title>BM827s Multimetr TRMS,Temp,dual LCD,USB Brymen - 769.87 PLN</title>
   <link>https://elecena.pl/product/7581369/bm827s-multimetr-trms-temp-dual-lcd-usb-brymen</link>
   <pubDate>2022-08-10</pubDate>
  </item>
  <item>
   <title>BM827s Multimetr TRMS,Temp,dual LCD,USB Brymen - 840.21 PLN</title>
   <link>https://elecena.pl/product/7581369/bm827s-multimetr-trms-temp-dual-lcd-usb-brymen</link>
   <pubDate>2023-02-11</pubDate>
  </item>
  <item>
   <title>BM827s Multimetr TRMS,Temp,dual LCD,USB Brymen - 720.88 PLN</title>
   <link>https://elecena.pl/product/7581369/bm827s-multimetr-trms-temp-dual-lcd-usb-brymen</link>
   <pubDate>2024-07-20</pubDate>
  </item>
  <item>
   <title>BM827s Multimetr TRMS,Temp,dual LCD,USB Brymen - 624.70 PLN</title>
   <link>https://elecena.pl/product/7581369/bm827s-multimetr-trms-temp-dual-lcd-usb-brymen</link>
   <pubDate>2025-04-24</pubDate>
  </item>
  <item>
   <title>BM827s Multimetr TRMS,Temp,dual LCD,USB Brymen - 647.42 PLN</title>
   <link>https://elecena.pl/product/7581369/bm827s-multimetr-trms-temp-dual-lcd-usb-brymen</link>
   <pubDate>2025-05-23</pubDate>
  </item>
 </channel>
</rss>
