<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Generated at Sun, 02 Aug 2026 22:46:29 +0200-->
<rss version="2.0">
 <channel>
  <title>[elecena] BM525s Multimetr-logger(87000pom),TRMS, USB Brymen - zmiany ceny</title>
  <description>DANE TECHNICZNE

Cechy szczególne i funkcje specjalne

	
* Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
	
* TrueRMS - Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej
	
* DATA HOLD - zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu
	
* Pomiar temperatury
	

		
* dwukanałowy
	

	
	
* Pamięć pomiarów:
	

		
* 87000 pojedynczych, 43000 podwójnych
	

	
	
* Możliwość przeglądania zarejestrowanych wyników pomiarów
	
* Wybór interwałów próbkowania
	

		
* od 0,05 s. do 600 s.
	

	
	
* Hz - Możliwość szybkiego przejścia do pomiaru częstotliwości podczas pomiaru prądu lub napięcia
	
* RELATIVE ZERO - pomiar różnicowy względem mierzonej wartości
	
* CREST: rejestracja wartości szczytowych MAX, MIN impulsów
	
* REC - rejestracja wartości MAX, MIN
	

		
* + AVG
	

	
	
* Komunikacja z komputerem PC za pomocą interfejsu USB
	
* Lo-Z - pomiary napięcia o niskiej impedancji wejścia (eliminacja zakłóceń)
	
* Hi-Z - pomiary napięcia o wysokiej impedancji wejścia
	
* AutoCheck - automatyczny wybór rodzaju pomiaru (Lo-Z DCV, ACV, rezystancja) w zależności od sygnału wejściowego
	
* Sygnalizacja nieprawidłowych połączeń

POMIARY I DOKŁADNOŚCI

	
* Współczynnik temperaturowy:
	

		
* nominalnie 0,15 x (określona dokładność)/°C (0°C do 18°C lub 28°C do 45°C)
	

	
	
* Dokładność:
	

		
* +- (% wartości wskazywanej + liczba cyfr najmniej znaczących), jeśli nie jest określona inaczej, dla temp 23°C +- 5° i RH &amp;lt; 75%
	

	

Test ciągłości

	
		
			Zakres min. wykrywalności R [Ω]
			Zakres max. wykrywalności R [Ω]
			Zabezp. DCpeak [V]
			Zabezp. ACrms [V]
		
		
			20
			300
			1450
			1050
		
	

	
* Czas odpowiedzi
	

		
* &amp;lt;100us
	

	

DCV - napięcie stałe

	
		
			Zakres [V]
			Rozdzielczość [V]
			Dokładność [%]
			Dokładność [cyfr]
			Imp.wej. [Ω]
			Imp. wej. [F]
			Zabezpieczenie DCpeak [V]
			Zabezpieczenie ACrms [V]
		
		
			60m
			0,01m
			0,12
			2
			10M
			50p
			1450
			1050
		
		
			600m
			0,1m
			0,06
			2
			10M
			80p
			1450
			1050
		
		
			999,9m
			0,1m
			0,08
			2
			10M
			50p
			1450
			1050
		
		
			9,999
			0,001
			0,08
			2
			10M
			50p
			1450
			1050
		
		
			99,99
			0,01
			0,08
			2
			10M
			50p
			1450
			1050
		
		
			999,9
			0,1
			0,08
			2
			10M
			50p
			1450
			1050
		
		
			999,9m (AutoCheck)
			0,1m
			0,5
			3
			3k
			165p
			1450
			1050
		
		
			9,999 (AutoCheck)
			0,001
			0,5
			3
			3k
			165p
			1450
			1050
		
		
			99,99 (AutoCheck)
			0,01
			0,5
			3
			18k
			165p
			1450
			1050
		
		
			999,9 (AutoCheck)
			0,1
			0,5
			3
			500k
			165p
			1450
			1050
		
	

	
* NMRR - Współczynnik tłumienia sygnału nałożonego
	

		
* 60dB lub więcej dla 50/60Hz +-0,1%
	

	
	
* Impedancja wejściowa narasta powyżej 50V i wynosi: 18k Ω dla 100V, 125k Ω dla 300V, 320k Ω dla 600V, 500k Ω dla 1000V
	
* CMRR - Współczynnik tłumienia sygnału wspólnego
	

		
* 110dB lub więcej dla 50/60Hz (Rs=1k Ω)
	

	

ACV - napięcie przemienne

	
		
			Zakres [V]
			Rozdzielczość [V]
			Dokładność [%]
			Dokładność [cyfr]
			Czestotliwość min. [Hz]
			Częstotliwość max. [Hz]
			Impedancja wejściowa [Ω]
			Impedancja wejściowa [F]
			Zabezpieczenie DCpeak [V]
			Zabezpieczenie ACrms [V]
		
		
			999,9m
			0,1m
			1,0
			4
			50
			60
			3k
			150p
			1450
			1050
		
		
			9,999
			0,001
			1,0
			4
			50
			60
			3k
			150p
			1450
			1050
		
		
			99,99
			0,01
			1,0
			4
			50
			60
			18k
			150p
			1450
			1050
		
		
			999,9
			0,1
			1,0
			4
			50
			60
			460k
			150p
			1450
			1050
		
	

	
* Współczynnik szczytu:
	

		
* CF&amp;lt;6:1 w połowie skali
		
* CF&amp;lt;3:1 na całej skali
	

	
	
* Impedancja wejściowa narasta powyżej 50V i wynosi: 18k Ω dla 100V, 125k Ω dla 300V, 320k Ω dla 600V, 460k Ω dla 1000V

Napięcie DCV+ACV

	
		
			Zakres [V]
			Rozdzielczość [V]
			Dokładność [%]
			Dokładność [cyfr]
			Czestotliwość min. [Hz]
			Częstotliwość max. [Hz]
			Impedancja wejściowa [Ω]
			Impedancja wejściowa [F]
			Zabezpieczenie DCpeak [V]
			Zabezpieczenie ACrms [V]
		
		
			60m
			0,01m
			0,5
			3
			50
			60
			10M
			50p
			1450
			1050
		
		
			600m
			0,1m
			0,5
			3
			50
			60
			10M
			80p
			1450
			1050
		
		
			999,9m
			0,1m
			0,5
			3
			50
			60
			10M
			50p
			1450
			1050
		
		
			9,999
			0,001
			0,5
			3
			50
			60
			10M
			50p
			1450
			1050
		
		
			99,99
			0,01
			0,5
			3
			50
			60
			10M
			50p
			1450
			1050
		
		
			999,9
			0,1
			0,5
			3
			50
			60
			10M
			50p
			1450
			1050
		
		
			60m
			0,01m
			0,8
			4
			40
			500
			10M
			50p
			1450
			1050
		
		
			600m
			0,1m
			0,8
			4
			40
			500
			10M
			80p
			1450
			1050
		
		
			999,9m
			0,1m
			5,0
			4
			40
			500
			10M
			50p
			1450
			1050
		
		
			9,999
			0,001
			1,0
			4
			40
			500
			10M
			50p
			1450
			1050
		
		
			99,99
			0,01
			1,0
			4
			40
			500
			10M
			50p
			1450
			1050
		
		
			999,9
			0,1
			2,0
			4
			40
			500
			10M
			50p
			1450
			1050
		
		
			60m
			0,01m
			2,0
			3
			500
			1k
			10M
			50p
			1450
			1050
		
		
			600m
			0,1m
			2,0
			3
			500
			1k
			10M
			80p
			1450
			1050
		
		
			999,9m
			0,1m
			3dB
			–
			500
			1k
			10M
			50p
			1450
			1050
		
		
			9,999
			0,001
			1,0
			4
			500
			1k
			10M
			50p
			1450
			1050
		
		
			99,99
			0,01
			1,0
			4
			500
			1k
			10M
			50p
			1450
			1050
		
		
			999,9
			0,1
			2,0
			4
			500
			1k
			10M
			50p
			1450
			1050
		
		
			60m
			0,01m
			2,0
			3
			1k
			3k
			10M
			50p
			1450
			1050
		
		
			600m
			0,1m
			2,0
			3
			1k
			3k
			10M
			80p
			1450
			1050
		
		
			999,9m
			0,1m
			–
			–
			1k
			3k
			10M
			50p
			1450
			1050
		
		
			9,999
			0,001
			3,0
			4
			1k
			3k
			10M
			50p
			1450
			1050
		
		
			99,99
			0,01
			3,0
			4
			1k
			3k
			10M
			50p
			1450
			1050
		
		
			999,9
			0,1
			3,0
			4
			1k
			3k
			10M
			50p
			1450
			1050
		
		
			60m
			0,01m
			2,0
			3
			3k
			20k
			10M
			50p
			1450
			1050
		
		
			600m
			0,1m
			2,0
			3
			3k
			20k
			10M
			80p
			1450
			1050
		
		
			999,9m
			0,1m
			–
			–
			3k
			20k
			10M
			50p
			1450
			1050
		
		
			9,999
			0,001
			3dB
			–
			3k
			20k
			10M
			50p
			1450
			1050
		
		
			99,99
			0,01
			3dB
			–
			3k
			20k
			10M
			50p
			1450
			1050
		
		
			999,9
			0,1
			–
			–
			3k
			20k
			10M
			50p
			1450
			1050
		
	

	
* Współczynnik szczytu:
	

		
* CF&amp;lt;6:1 w połowie skali
		
* CF&amp;lt;3:1 na całej skali
	

	
	
* CMRR - Współczynnik tłumienia sygnału wspólnego
	

		
* 60dB lub więcej dla DC do 60Hz (Rs=1k Ω)
	

	

DCA - prąd stały

	
		
			Zakres [A]
			Rozdzielczość [A]
			Dokładność [%]
			Dokładność [cyfr]
			Spadek U [V/A]
			Bezpiecznik [V]
			Bezpiecznik [A]
		
		
			600u
			0,1u
			0,2
			4
			80
			1000
			0,44
		
		
			6000u
			1u
			0,2
			4
			80
			1000
			0,44
		
		
			60m
			0,01m
			0,2
			4
			1,5
			1000
			0,44
		
		
			600m
			0,1m
			0,2
			4
			1,5
			1000
			0,44
		
		
			6
			0,001
			0,2
			4
			0,02
			600
			11
		
		
			10
			0,01
			0,2
			4
			0,02
			600
			11
		
	

	
* 10A pomiar ciągły, 10-20A przez 30 s z 5-minutowymi przerwami na chłodzenie

Prąd DCA+ACA

	
		
			Zakres [A]
			Rozdzielczość [A]
			Dokładność [%]
			Dokładność [cyfr]
			Czestotliwość min. [Hz]
			Czestotliwość max. [Hz]
			Spadek U [V/A]
			Bezpiecznik [V]
			Bezpiecznik [A]
		
		
			600u
			0,1u
			0,6
			3
			50
			60
			80
			1000
			0,44
		
		
			6000u
			1u
			0,6
			3
			50
			60
			80
			1000
			0,44
		
		
			60m
			0,01m
			0,6
			3
			50
			60
			1,5
			1000
			0,44
		
		
			600m
			0,1m
			1,0
			3
			50
			60
			1,5
			1000
			0,44
		
		
			6
			0,001
			0,8
			6
			50
			60
			0,02
			600
			11
		
		
			10
			0,01
			0,8
			6
			50
			60
			0,02
			600
			11
		
		
			600u
			0,1u
			0,8
			4
			40
			1k
			80
			1000
			0,44
		
		
			6000u
			1u
			0,8
			4
			40
			1k
			80
			1000
			0,44
		
		
			60m
			0,01m
			0,8
			4
			40
			1k
			1,5
			1000
			0,44
		
		
			600m
			0,1m
			1,0
			4
			40
			1k
			1,5
			1000
			0,44
		
		
			6
			0,001
			0,8
			6
			40
			1k
			0,02
			600
			11
		
		
			10
			0,01
			0,8
			6
			40
			1k
			0,02
			600
			11
		
	

	
* Współczynnik szczytu:
	

		
* CF&amp;lt;6:1 w połowie skali
		
* CF&amp;lt;3:1 na całej skali
	

	
	
* 10A pomiar ciągły, 10-20A przez 30 s z 5-minutowymi przerwami na chłodzenie

Rezystancja

	
		
			Zakres [Ω]
			Rozdzielczość [Ω]
			Dokładność [%]
			Dokładność [cyfr]
			Napięcie rozwartego obwodu [V]
			Zabezpieczenie DCpeak [V]
			Zabezpieczenie ACrms [V]
		
		
			600
			0,1
			0,1
			3
			1,2
			1450
			1050
		
		
			6k
			0,001k
			0,1
			3
			1,2
			1450
			1050
		
		
			60k
			0,01k
			0,1
			3
			1,2
			1450
			1050
		
		
			600k
			0,1k
			0,1
			3
			1,2
			1450
			1050
		
		
			6M
			0,001M
			0,4
			3
			1,2
			1450
			1050
		
		
			60M
			0,01M
			1,5
			5
			1,0
			1450
			1050
		
		
			99,99n (S)
			0,01n (S)
			0,8
			10
			1,2
			1450
			1050
		
		
			600 (AutoCheck)
			0,1
			0,5
			4
			1,2
			1450
			1050
		
		
			6k (AutoCheck)
			0,001k
			0,5
			4
			1,2
			1450
			1050
		
		
			60k (AutoCheck)
			0,01k
			0,5
			4
			1,2
			1450
			1050
		
		
			600k (AutoCheck)
			0,1k
			0,5
			4
			1,2
			1450
			1050
		
		
			6M (AutoCheck)
			0,001M
			0,8
			3
			1,2
			1450
			1050
		
		
			60M (AutoCheck)
			0,01M
			2,0
			5
			1,0
			1450
			1050
		
	

Pojemność

	
		
			Zakres [F]
			Rozdzielczość [F]
			Dokładność [%]
			Dokładność [cyfr]
			Zabezpieczenie DCpeak [V]
			Zabezpieczenie ACrms [V]
		
		
			60n
			0,01n
			0,8
			3
			1450
			1050
		
		
			600n
			0,1n
			0,8
			3
			1450
			1050
		
		
			6u
			0,001u
			1,0
			3
			1450
			1050
		
		
			60u
			0,01u
			2,0
			3
			1450
			1050
		
		
			600u
			0,1u
			3,5
			5
			1450
			1050
		
		
			6m
			0,001m
			5,0
			5
			1450
			1050
		
		
			25m
			0,01m
			6,5
			5
			1450
			1050
		
	

	
* Dokładność dla kondensatorów warstwowych lub lepszych

Częstotliwość

	
		
			Zakres [Hz]
			Dokładność
			Czułość
			Funkcja
		
		
			5-1M
			0,004%+4c
			2,5V (prostokąt)
			DCmV-Logic
		
		
			15-50k
			0,04%+4c
			40mV
			AC 60mV
		
		
			15-50k
			0,04%+4c
			60mV
			AC 600mV
		
		
			15-1k
			0,04%+4c
			0,5V
			AC 999,9mV
		
		
			15-10k
			0,04%+4c
			2,5V
			AC 9,999V
		
		
			15-10k
			0,04%+4c
			25V
			AC 99,99V
		
		
			15-10k
			0,04%+4c
			100V
			AC 999,9V
		
		
			15-3k
			0,04%+4c
			45 μA
			AC 600 μA
		
		
			15-3k
			0,04%+4c
			600 μA
			AC 6000 μA
		
		
			15-3k
			0,04%+4c
			40mA
			AC 60mA
		
		
			15-3k
			0,04%+4c
			60mA
			AC 600mA
		
		
			15-3k
			0,04%+4c
			4A
			AC 6A
		
		
			15-3k
			0,04%+4c
			6A
			AC 10A
		
	

Temperatura

	
		
			Wartość min [°C]
			Wartość max [°C]
			Dokładność [%]
			Dokładność [°C]
			Zabezpieczenia DCpeak [V]
			Zabezpieczenie DC-ACrms [V]
		
		
			-50
			1000
			0,3
			2
			1450
			1050
		
	

	
* Podane dokładności nie uwzględniają dokładności sond

Wypełnienie impulsu

	
		
			Zakres [%]
			Dokładność
			Częstotliwość [Hz]
			Czułość
		
		
			0-100%
			3d/kHz+2c
			5-10k
			2,5V (prostokąt)
		
	

	
* Zabezpieczenie wejścia pomiarowego
	

		
* przeciążeniowe 1450Vpeak/1050Vrms
	

	

Test diod

	
		
			Napięcie rozwartego obwodu (DC)
			Prąd pomiarowy
			Zakres
			Rozdzielczość
			Dokładność
		
		
			&amp;lt;3,5VDC
			0,4mA
			2V
			0,001V
			1,0%+1c
		
	

	
* Zabezpieczenie wejścia pomiarowego
	

		
* przeciążeniowe 1450Vpeak/1050Vrms
	

	

Producent

	
* Brymen

Kraj pochodzenia

	
* Tajwan

Zgodność z normami

	
* Kat. IV 1000V AC/DC
	
* IEC61010-1 (druga edycja)
	
* UL61010-1 (druga edycja)
	
* PN-EN61010-1 (druga edycja)

Kompatybilność elektromagnetyczna

	
* PN-EN61326
	
* PN-EN55022
	
* PN-EN61000-3-3
	
* PN-EN61000-3-2
	
* PN-EN61000-4-8
	
* PN-EN61000-4-11
	
* PN-EN61000-4-6
	
* PN-EN61000-4-3
	
* PN-EN61000-4-2
	
* PN-EN61000-4-4
	
* PN-EN61000-4-5

Certyfikaty

	
* Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC)
	
* Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)

Ochrona przeciwprzepięciowa

	
* 12kV (1,2/50us SURGE)

DANE OGÓLNE

	
* Wyświetlacz
	

		
* Wyświetlacz LCD
		

			
* ACV, DCV, Hz, nS: max 9999, mV, DCA, ACA, R, C: max 6000
			
* Wyświetlacz podwójny
			
* Próbkowanie:
			

				
* 5 razy/s
			

			
		

		
		
* Wskaźnik analogowy - Bargraf
		

			
* Liczba segmentów
			

				
* 41
			

			
			
* Próbkowanie
			

				
* 60 razy/s
			

			
		

		
		
* Podświetlenie wyświetlacza / skali
	

	
	
* Zasilanie
	

		
* Bateryjne
		

			
* bateria 9V (006P, IEC6F22, NEDA1604)
			

				
* 1 szt.
			

			
			
* Sygnalizacja wyczerpania baterii
			

				
* poniżej napięcia ok. 7V
			

			
		

		
		
* Automatyczne wyłączenie zasilania
		

			
* po 30 min. bezczynności
		

		
	

	
	
* Warunki pracy:
	

		
* 0°C÷45°C; wilgotność względna RH&amp;lt;80% do temp.31°C spadająca liniowo do 50% dla temp.45°C
	

	
	
* Warunki przechowywania:
	

		
* -20°C÷60°C, wilgotność względna RH&amp;lt;80%
	

	
	
* Maksymalna wysokość pracy:
	

		
* 2000m n.p.m.
	

	
	
* Stopień zanieczyszcz. środow. naturalnego
	

		
* 2
	

	
	
* Wymiary i masa
	
		
			
				Wys. (Dł.) [mm]
				Szer. [mm]
				Głęb. [mm]
				Masa [g]
			
			
				208
				103
				64,5
				635g
			
		
	
	

Wyposażenie standardowe

	
* Przewody pomiarowe (para)
	
* Sonda typu K do pomiaru temperatury
	
* Holster ochronny
	
* Komplet baterii
	
* Instrukcja obsługi

Wyposażenie opcjonalne

	
* Sonda temperatury
	

		
* TCK - adapter: gniazdo do sond K - wtyk (2 x banan 4mm) [nr kat.602069]
	

	
	
* BMH-01 - wieszak magnetyczny
	
* Zestaw USB do komunikacji z komputerem PC
	

		
* Interfejs USB BU-86X [nr kat.102043]
	

	

Informacje handlowe</description>
  <item>
   <title>BM525s Multimetr-logger(87000pom),TRMS, USB Brymen - 887.70 PLN</title>
   <link>https://elecena.pl/product/7653801/bm525s-multimetr-logger-87000pom-trms-usb-brymen</link>
   <pubDate>2017-02-28</pubDate>
  </item>
  <item>
   <title>BM525s Multimetr-logger(87000pom),TRMS, USB Brymen - 984.54 PLN</title>
   <link>https://elecena.pl/product/7653801/bm525s-multimetr-logger-87000pom-trms-usb-brymen</link>
   <pubDate>2017-04-06</pubDate>
  </item>
  <item>
   <title>BM525s Multimetr-logger(87000pom),TRMS, USB Brymen - 960.77 PLN</title>
   <link>https://elecena.pl/product/7653801/bm525s-multimetr-logger-87000pom-trms-usb-brymen</link>
   <pubDate>2021-06-17</pubDate>
  </item>
  <item>
   <title>BM525s Multimetr-logger(87000pom),TRMS, USB Brymen - 1086.83 PLN</title>
   <link>https://elecena.pl/product/7653801/bm525s-multimetr-logger-87000pom-trms-usb-brymen</link>
   <pubDate>2022-08-10</pubDate>
  </item>
  <item>
   <title>BM525s Multimetr-logger(87000pom),TRMS, USB Brymen - 1199.43 PLN</title>
   <link>https://elecena.pl/product/7653801/bm525s-multimetr-logger-87000pom-trms-usb-brymen</link>
   <pubDate>2023-02-11</pubDate>
  </item>
  <item>
   <title>BM525s Multimetr-logger(87000pom),TRMS, USB Brymen - 1136.11 PLN</title>
   <link>https://elecena.pl/product/7653801/bm525s-multimetr-logger-87000pom-trms-usb-brymen</link>
   <pubDate>2024-07-20</pubDate>
  </item>
  <item>
   <title>BM525s Multimetr-logger(87000pom),TRMS, USB Brymen - 984.54 PLN</title>
   <link>https://elecena.pl/product/7653801/bm525s-multimetr-logger-87000pom-trms-usb-brymen</link>
   <pubDate>2025-03-24</pubDate>
  </item>
  <item>
   <title>BM525s Multimetr-logger(87000pom),TRMS, USB Brymen - 1020.35 PLN</title>
   <link>https://elecena.pl/product/7653801/bm525s-multimetr-logger-87000pom-trms-usb-brymen</link>
   <pubDate>2025-05-23</pubDate>
  </item>
 </channel>
</rss>
