<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Generated at Wed, 23 Sep 2026 19:29:14 +0200-->
<rss version="2.0">
 <channel>
  <title>[elecena] TH1961 Miernik stacjonarny 6 1/2 cyfry 0.0045% Tonghui - zmiany ceny</title>
  <description>DANE TECHNICZNE

Cechy szczególne i funkcje specjalne

	
* 12 funkcji pomiarowych
	

		
* m.in. DCV/ACV, DCA/ACA, Rezystancja (2- i 4-przewodowo), częstotliwość/okres, test diody, test ciągłości obwodu, dB/dBm i inne
	

	
	
* TrueRMS - Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej
	
* Automatyczna/ręczna zmiana zakresów pomiarowych
	
* DATA HOLD - zatrzymanie bieżącego wyniku pomiaru na wyświetlaczu
	
* Funkcje matematyczne:
	

		
* REL
		
* dBm
		
* dB
		
* %
		
* mX + b
	

	
	
* Tryb wyzwalania:
	

		
* INT/MAN/BUS
	

	
	
* Pamięć pomiarów:
	

		
* od 2 do 512 wyników pomiarów, wartości: MAX, MIN, AVER, STD
	

	
	
* Tryb zerowania (RFL) eliminujący wartości rezydentalne
	
* Pamięć ustawień
	

		
* (do 10 kompletów nastaw pomiarowych)
	

	
	
* Możliwość zadawania wartości granicznych
	

		
* HI/IN/LO
	

	
	
* Komunikacja z komputerem PC za pomocą złącza optycznego RS-232
	
* Interfejs GPIB
	

		
* (wyposażenie dodatkowe)
	

	
	
* Kalibracja przyrządu bez otwierania obudowy

POMIARY I DOKŁADNOŚCI

	
* Okres kalibracji:
	

		
* 1 rok
	

	
	
* Współczynnik temperaturowy:
	

		
* nominalnie 0,1 x (określona dokładność)/°C (0°C do 18°C lub 28°C do 40°C)
	

	
	
* Dokładność:
	

		
* +- (% wartości wskazywanej + % pełnej skali), dla temp 23°C +- 5° i RH &amp;lt; 90%
		

			
* oraz &amp;lt;70% (dla rezystancji:10M Ω~100M Ω)
		

		
	

	

DCV - napięcie stałe

	
		
			Zakres [V]
			Rozdzielczość [V]
			Dokładność [%]
			Dokładność [cyfr]
			Imp.wej. [Ω]
		
		
			100m
			0,1u
			0,0065
			0,0045
			10G
		
		
			1
			1u
			0,004
			0,0009
			10G
		
		
			10
			10u
			0,0035
			0,0005
			10G
		
		
			100
			100u
			0,0045
			0,0006
			10M
		
		
			1000
			1m
			0,0055
			0,0015
			10M
		
	

ACV - napięcie przemienne

	
		
			Zakres [V]
			Rozdzielczość [V]
			Dokładność [%]
			Dokładność [cyfr]
			Czestotliwość min. [Hz]
			Częstotliwość max. [Hz]
		
		
			100m
			0,1u
			1,5
			0,2
			10
			20
		
		
			100m
			0,1u
			0,5
			0,1
			20
			50
		
		
			100m
			0,1u
			0,1
			0,03
			50
			100
		
		
			100m
			0,1u
			0,05
			0,03
			100
			20k
		
		
			100m
			0,1u
			0,15
			0,05
			20k
			50k
		
		
			100m
			0,1u
			0,6
			0,08
			50k
			100k
		
		
			100m
			0,1u
			4,0
			0,05
			100k
			300k
		
		
			1
			1u
			1,5
			0,2
			10
			20
		
		
			1
			1u
			0,5
			0,1
			20
			50
		
		
			1
			1u
			0,1
			0,03
			50
			100
		
		
			1
			1u
			0,05
			0,03
			100
			20k
		
		
			1
			1u
			0,11
			0,05
			20k
			50k
		
		
			1
			1u
			0,6
			0,08
			50k
			100k
		
		
			1
			1u
			4,0
			0,05
			100k
			300k
		
		
			10
			10u
			1,5
			0,2
			10
			20
		
		
			10
			10u
			0,5
			0,1
			20
			50
		
		
			10
			10u
			0,1
			0,03
			50
			100
		
		
			10
			10u
			0,05
			0,03
			100
			20k
		
		
			10
			10u
			0,11
			0,05
			20k
			50k
		
		
			10
			10u
			0,6
			0,08
			50k
			100k
		
		
			10
			10u
			4,0
			0,05
			100k
			300k
		
		
			100
			0,1m
			1,5
			0,2
			10
			20
		
		
			100
			0,1m
			0,5
			0,1
			20
			50
		
		
			100
			0,1m
			0,1
			0,03
			50
			100
		
		
			100
			0,1m
			0,08
			0,03
			100
			20k
		
		
			100
			0,1m
			0,18
			0,05
			20k
			50k
		
		
			100
			0,1m
			0,6
			0,08
			50k
			100k
		
		
			750
			1m
			1,5
			0,2
			10
			20
		
		
			750
			1m
			0,5
			0,1
			20
			50
		
		
			750
			1m
			0,1
			0,03
			50
			100
		
		
			750
			1m
			0,08
			0,03
			100
			20k
		
	

DCA - prąd stały

	
		
			Zakres [A]
			Rozdzielczość [A]
			Dokładność [%]
			Dokładność [cyfr]
			Spadek U [V/A]
			R bocznika [Ω]
		
		
			10m
			10n
			0,05
			0,004
			0,15
			10
		
		
			100m
			0,1u
			0,05
			0,004
			1,5
			10
		
		
			1
			1u
			0,08
			0,04
			0,3
			0,1
		
		
			3
			10u
			0,12
			0,015
			0,1
			0,1
		
	

ACA - prąd przemienny

	
		
			Zakres [A]
			Rozdzielczość [A]
			Dokładność [%]
			Dokładność [cyfr]
			Częstotliwość min. [Hz]
			Częstotliwość max. [Hz]
			Spadek U [V/A]
			R bocznika [Ω]
		
		
			10m
			10n
			1,5
			0,1
			10
			20
			0,15
			10
		
		
			10m
			10n
			0,05
			0,03
			20
			50
			0,15
			10
		
		
			10m
			10n
			0,01
			0,3
			50
			100
			0,15
			10
		
		
			10m
			10n
			0,05
			0,03
			100
			2k
			0,15
			10
		
		
			10m
			10n
			0,1
			0,03
			2k
			5k
			0,15
			10
		
		
			10m
			10n
			0,2
			0,03
			5k
			10k
			0,15
			10
		
		
			1
			1u
			1,5
			0,1
			10
			20
			0,3
			0,1
		
		
			1
			1u
			0,05
			0,03
			20
			50
			0,3
			0,1
		
		
			1
			1u
			0,12
			0,03
			50
			100
			0,3
			0,1
		
		
			1
			1u
			0,1
			0,04
			100
			2k
			0,3
			0,1
		
		
			1
			1u
			0,5
			0,03
			2k
			5k
			0,3
			0,1
		
		
			1
			1u
			2,0
			0,1
			5k
			10k
			0,3
			0,1
		
		
			3
			10u
			1,6
			0,1
			10
			20
			1
			0,1
		
		
			3
			10u
			0,06
			0,05
			20
			50
			1
			0,1
		
		
			3
			10u
			0,15
			0,03
			50
			100
			1
			0,1
		
		
			3
			10u
			0,12
			0,04
			100
			2k
			1
			0,1
		
		
			3
			10u
			0,6
			0,03
			2k
			5k
			1
			0,1
		
		
			3
			10u
			2,5
			0,1
			5k
			10k
			1
			0,1
		
	

Rezystancja

	
		
			Zakres [Ω]
			Rozdzielczość [Ω]
			Dokładność [%]
			Dokładność [cyfr]
			Prąd testu [A]
		
		
			100
			100u
			0,01
			0,004
			1m
		
		
			1k
			1m
			0,01
			0,001
			1m
		
		
			10k
			10m
			0,01
			0,001
			100u
		
		
			100k
			100m
			0,01
			0,001
			10u
		
		
			1M
			1
			0,01
			0,001
			10u
		
		
			10M
			10
			0,04
			0,001
			7,0*Rx/ (10M+Rx)
		
		
			100M
			100
			0,8
			0,01
			7,0*Rx/ (10M+Rx)
		
	

	
* Pomiar metodą 2- lub 4-przewodową

Częstotliwość

	
		
			Zakres [Hz]
			Rozdzielczość [Hz]
			Dokładność
			Czułość
		
		
			5~10
			1u
			0,05+0,1
			200mV RMS
		
		
			10~100
			10u
			0,01+0,01
			40mV RMS
		
		
			100~100k
			100u
			0,005+0,002
			40mV RMS
		
		
			100k~1,1M
			1m
			0,005+0,002
			100mV RMS
		
	

Producent

	
* Tonghui

Kraj pochodzenia

	
* Chiny

Gwarancja

	
* 12 miesięcy

Certyfikaty

	
* Oznakowanie CE (bezpieczeństwo i/lub EMC)
	
* Podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC (Utylizacja)

Ochrona przeciwprzepięciowa

	
* do 1500V (względem ziemi)

Interfejsy połączeniowe

	
* GPIB (opcja)
	
* RS-232

DANE OGÓLNE

	
* Wyświetlacz
	

		
* Wyświetlacz fluorescencyjny VFD
		

			
* 6 1/2 cyfry, maksymalne wskazanie 1200000
			

				
* (120000 w trybie Medium, 12000 w trybie Fast)
			

			
		

		
		
* Próbkowanie-
		
			
				
					Funk.pom. [odcz/s]
					Slow
					Medium
					Fast
				
				
					DCV,DCA
					3,6
					13
					45
				
				
					ACV,ACA
					2
					3,9
					22,7
				
				
					Rezyst. 2-przew.
					3,6
					13
					45
				
				
					Rezyst. 4-przew.
					2,7
					10
					32,9
				
			
		
		
	

	
	
* Zasilanie
	

		
* Zewnętrzne
		

			
* Sieciowe: 198V~242V; 47,5Hz~63Hz
			

				
* (lub 99V~121V)
			

			
		

		
	

	
	
* Warunki pracy:
	

		
* 0°C÷40°C, wilgotność względna RH&amp;lt;90%
	

	
	
* Wymiary i masa
	
		
			
				Wys. (Dł.) [mm]
				Szer. [mm]
				Głęb. [mm]
				Masa [g]
			
			
				100
				225
				355
				2,5kg
			
		
	
	

Wyposażenie standardowe

	
* Przewody pomiarowe (para)
	
* Przewód zasilający
	
* Kabel RS232C
	
* Instrukcja obsługi

Wyposażenie opcjonalne

	
* Zestaw do pomiaru elementów SMD
	

		
* TH26039
	

	
	
* Zestaw do pomiaru rezystancji metodą 4-przewodową
	

		
* TH26038
	

	
	
* Moduł GPIB
	

		
* TH10003
	

	
	
* Oprogramowanie GPIB
	

		
* TH11016
	

	
	
* Oprogramowanie do kalibracji
	

		
* TH12023
	

	
	
* Interfejs RS-232 do komunikacji z komputerem
	

		
* Oprogramowanie RS232C
		

			
* TH12023
		

		
	

	

Informacje handlowe</description>
  <item>
   <title>TH1961 Miernik stacjonarny 6 1/2 cyfry 0.0045% Tonghui - 3817.41 PLN</title>
   <link>https://elecena.pl/product/8118230/th1961-miernik-stacjonarny-6-1-2-cyfry-0-0045-tonghui</link>
   <pubDate>2017-03-16</pubDate>
  </item>
  <item>
   <title>TH1961 Miernik stacjonarny 6 1/2 cyfry 0.0045% Tonghui - 3228.75 PLN</title>
   <link>https://elecena.pl/product/8118230/th1961-miernik-stacjonarny-6-1-2-cyfry-0-0045-tonghui</link>
   <pubDate>2017-04-09</pubDate>
  </item>
  <item>
   <title>TH1961 Miernik stacjonarny 6 1/2 cyfry 0.0045% Tonghui - 3540.92 PLN</title>
   <link>https://elecena.pl/product/8118230/th1961-miernik-stacjonarny-6-1-2-cyfry-0-0045-tonghui</link>
   <pubDate>2020-11-09</pubDate>
  </item>
  <item>
   <title>TH1961 Miernik stacjonarny 6 1/2 cyfry 0.0045% Tonghui - 3688.46 PLN</title>
   <link>https://elecena.pl/product/8118230/th1961-miernik-stacjonarny-6-1-2-cyfry-0-0045-tonghui</link>
   <pubDate>2022-12-21</pubDate>
  </item>
  <item>
   <title>TH1961 Miernik stacjonarny 6 1/2 cyfry 0.0045% Tonghui - 3228.75 PLN</title>
   <link>https://elecena.pl/product/8118230/th1961-miernik-stacjonarny-6-1-2-cyfry-0-0045-tonghui</link>
   <pubDate>2022-12-28</pubDate>
  </item>
  <item>
   <title>TH1961 Miernik stacjonarny 6 1/2 cyfry 0.0045% Tonghui - 2841.30 PLN</title>
   <link>https://elecena.pl/product/8118230/th1961-miernik-stacjonarny-6-1-2-cyfry-0-0045-tonghui</link>
   <pubDate>2023-01-04</pubDate>
  </item>
 </channel>
</rss>
